![]() |
Alle priser er inkl. mva. Ønsker du å se ledige timer, trykker du på prisen for ønsket bil og behandling. |
Godkjent bruk av: |
|||||
| XPeng | Komplett understellsbehandling | Rebehandling/ Kompletterende | Etterbehandling | Støybehandling | Kombibehandling (støy/understell) | Oljebehandling/Tynnstoff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 8 975,- | 8 119,- | 6 423,- | 7 350,- | 13 388,- | 4 500,- | |
| G6 | 8 975,- | 8 119,- | 6 423,- | 7 350,- | 13 388,- | 4 500,- | |
| G9 | 10 581,- | 9 725,- | 7 494,- | 8 563,- | 16 065,- | 5 700,- | |
| P7 | 10 581,- | 9 725,- | 7 494,- | 8 563,- | 16 065,- | 5 700,- | |
| X9 | 10 581,- | 9 725,- | 7 494,- | 8 563,- | 16 065,- | 5 700,- | |


