![]() |
Alle priser er inkl. mva. Ønsker du å se ledige timer, trykker du på prisen for ønsket bil og behandling. |
Godkjent bruk av: |
|||||
| XPeng | Komplett understellsbehandling | Rebehandling/ Kompletterende | Etterbehandling | Støybehandling | Kombibehandling (støy/understell) | Oljebehandling/Tynnstoff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 8 595,- | 7 801,- | 6 175,- | 7 000,- | 12 625,- | 4 500,- | |
| G6 | 8 595,- | 7 801,- | 6 175,- | 7 000,- | 12 625,- | 4 500,- | |
| G9 | 9 995,- | 9 346,- | 7 205,- | 8 150,- | 15 175,- | 5 700,- | |
| P7 | 9 995,- | 9 346,- | 7 205,- | 8 150,- | 15 175,- | 5 700,- | |
| X9 | 9 995,- | 9 346,- | 7 205,- | 8 150,- | 15 175,- | 5 700,- | |


