![]() |
Alle priser er inkl. mva. Ønsker du å se ledige timer, trykker du på prisen for ønsket bil og behandling. |
Godkjent bruk av: |
|||||
| Subaru | Komplett understellsbehandling | Rebehandling/ Kompletterende | Etterbehandling | Støybehandling | Kombibehandling (støy/understell) | Oljebehandling/Tynnstoff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRZ | 7 904,- | 7 048,- | 5 886,- | 7 350,- | 12 316,- | 4 500,- | |
| Forester | 8 975,- | 8 119,- | 6 423,- | 7 350,- | 13 388,- | 4 500,- | |
| Impreza | 7 904,- | 7 048,- | 5 886,- | 7 350,- | 12 316,- | 4 500,- | |
| Justy | 7 369,- | 6 511,- | 5 351,- | 7 350,- | 11 781,- | 4 500,- | |
| Legacy | 10 581,- | 9 725,- | 7 494,- | 8 563,- | 16 065,- | 5 700,- | |
| Leone | 7 369,- | 6 511,- | 5 351,- | 7 350,- | 11 781,- | 4 500,- | |
| Levorg | 10 581,- | 9 725,- | 7 494,- | 8 563,- | 16 065,- | 5 700,- | |
| Outback | 10 581,- | 9 725,- | 7 494,- | 8 563,- | 16 065,- | 5 700,- | |
| Solterra | 8 975,- | 8 119,- | 6 423,- | 7 350,- | 13 388,- | 4 500,- | |
| Trezia | 7 904,- | 7 048,- | 5 886,- | 7 350,- | 12 316,- | 4 500,- | |
| Tribeca | 10 581,- | 9 725,- | 7 494,- | 8 563,- | 16 065,- | 5 700,- | |
| XV | 8 975,- | 8 119,- | 6 423,- | 7 350,- | 13 388,- | 4 500,- | |


