![]() |
Alle priser er inkl. mva. Ønsker du å se ledige timer, trykker du på prisen for ønsket bil og behandling. |
Godkjent bruk av: |
|||||
| Rover | Komplett understellsbehandling | Rebehandling/ Kompletterende | Etterbehandling | Støybehandling | Kombibehandling (støy/understell) | Oljebehandling/Tynnstoff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 6 995,- | 6 256,- | 5 145,- | 7 000,- | 11 095,- | 4 500,- | |
| 25 | 6 995,- | 6 256,- | 5 145,- | 7 000,- | 11 095,- | 4 500,- | |
| 400 | 7 595,- | 6 771,- | 5 660,- | 7 000,- | 11 605,- | 4 500,- | |
| 45 | 7 595,- | 6 771,- | 5 660,- | 7 000,- | 11 605,- | 4 500,- | |
| 600 | 7 595,- | 6 771,- | 5 660,- | 7 000,- | 11 605,- | 4 500,- | |
| 75 | 7 595,- | 6 771,- | 5 660,- | 7 000,- | 11 605,- | 4 500,- | |
| 800 | 7 595,- | 6 771,- | 5 660,- | 7 000,- | 11 605,- | 4 500,- | |


