![]() |
Alle priser er inkl. mva. Ønsker du å se ledige timer, trykker du på prisen for ønsket bil og behandling. |
Godkjent bruk av: |
|||||
| Rover | Komplett understellsbehandling | Rebehandling/ Kompletterende | Etterbehandling | Støybehandling | Kombibehandling (støy/understell) | Oljebehandling/Tynnstoff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 7 369,- | 6 511,- | 5 351,- | 7 350,- | 11 781,- | 4 500,- | |
| 25 | 7 369,- | 6 511,- | 5 351,- | 7 350,- | 11 781,- | 4 500,- | |
| 400 | 7 904,- | 7 048,- | 5 886,- | 7 350,- | 12 316,- | 4 500,- | |
| 45 | 7 904,- | 7 048,- | 5 886,- | 7 350,- | 12 316,- | 4 500,- | |
| 600 | 7 904,- | 7 048,- | 5 886,- | 7 350,- | 12 316,- | 4 500,- | |
| 75 | 7 904,- | 7 048,- | 5 886,- | 7 350,- | 12 316,- | 4 500,- | |
| 800 | 7 904,- | 7 048,- | 5 886,- | 7 350,- | 12 316,- | 4 500,- | |


