![]()  | 
        Alle priser er inkl. mva. Ønsker du å se ledige timer, trykker du på prisen for ønsket bil og behandling.  | 
        Godkjent bruk av:   | 
    |||||
| Nio | Komplett understellsbehandling | Rebehandling/ Kompletterende | Etterbehandling | Støybehandling | Kombibehandling (støy/understell) | Oljebehandling/Tynnstoff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC6 | 8 595,- | 7 801,- | 6 175,- | 7 000,- | 12 625,- | 4 500,- | |
| EL6 | 9 995,- | 9 346,- | 7 205,- | 8 150,- | 15 175,- | 5 700,- | |
| EL7 | 9 995,- | 9 346,- | 7 205,- | 8 150,- | 15 175,- | 5 700,- | |
| ES6 | 8 595,- | 7 801,- | 6 175,- | 7 000,- | 12 625,- | 4 500,- | |
| ES8 | 9 995,- | 9 346,- | 7 205,- | 8 150,- | 15 175,- | 5 700,- | |
| ET5 | 9 995,- | 9 346,- | 7 205,- | 8 150,- | 15 175,- | 5 700,- | |
| ET7 | 9 995,- | 9 346,- | 7 205,- | 8 150,- | 15 175,- | 5 700,- | |


