![]() |
Alle priser er inkl. mva. Ønsker du å se ledige timer, trykker du på prisen for ønsket bil og behandling. |
Godkjent bruk av: |
|||||
| Maxus | Komplett understellsbehandling | Rebehandling/ Kompletterende | Etterbehandling | Støybehandling | Kombibehandling (støy/understell) | Oljebehandling/Tynnstoff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Deliver 3 | 9 995,- | 9 346,- | 7 205,- | 8 150,- | 15 175,- | 5 700,- | |
| E-Deliver 7 | 9 995,- | 9 346,- | 7 205,- | 8 150,- | 15 175,- | 5 700,- | |
| E-Deliver 9 | 11 125,- | 10 376,- | 7 720,- | 8 150,- | 16 195,- | 5 700,- | |
| Euniq | 8 595,- | 7 801,- | 6 175,- | 7 000,- | 12 625,- | 4 500,- | |
| EV80 | 11 125,- | 10 376,- | 7 720,- | 8 150,- | 16 195,- | 5 700,- | |
| Mifa 9 | 9 995,- | 9 346,- | 7 205,- | 8 150,- | 15 175,- | 5 700,- | |
| T90 EV Pickup | 11 125,- | 10 376,- | 7 720,- | 8 150,- | 16 195,- | 5 700,- | |


