![]() |
Alle priser er inkl. mva. Ønsker du å se ledige timer, trykker du på prisen for ønsket bil og behandling. |
Godkjent bruk av: |
|||||
| Jaguar | Komplett understellsbehandling | Rebehandling/ Kompletterende | Etterbehandling | Støybehandling | Kombibehandling (støy/understell) | Oljebehandling/Tynnstoff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Pace | 8 595,- | 7 801,- | 6 175,- | 7 000,- | 12 625,- | 4 500,- | |
| F-Pace | 8 595,- | 7 801,- | 6 175,- | 7 000,- | 12 625,- | 4 500,- | |
| F-Type | 8 595,- | 7 801,- | 6 175,- | 7 000,- | 12 625,- | 4 500,- | |
| I-Pace | 8 595,- | 7 801,- | 6 175,- | 7 000,- | 12 625,- | 4 500,- | |
| XE | 8 595,- | 7 801,- | 6 175,- | 7 000,- | 12 625,- | 4 500,- | |
| XF | 8 595,- | 7 801,- | 6 175,- | 7 000,- | 12 625,- | 4 500,- | |
| XJ | 8 595,- | 7 801,- | 6 175,- | 7 000,- | 12 625,- | 4 500,- | |
| XK | 8 595,- | 7 801,- | 6 175,- | 7 000,- | 12 625,- | 4 500,- | |


