![]() |
Alle priser er inkl. mva. Ønsker du å se ledige timer, trykker du på prisen for ønsket bil og behandling. |
Godkjent bruk av: |
|||||
| Dodge | Komplett understellsbehandling | Rebehandling/ Kompletterende | Etterbehandling | Støybehandling | Kombibehandling (støy/understell) | Oljebehandling/Tynnstoff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avanger | 7 595,- | 6 771,- | 5 660,- | 7 000,- | 11 605,- | 4 500,- | |
| B150 | 9 995,- | 9 346,- | 7 205,- | 8 150,- | 15 175,- | 5 700,- | |
| Caliber | 8 595,- | 7 801,- | 6 175,- | 7 000,- | 12 625,- | 4 500,- | |
| Durango | 9 995,- | 9 346,- | 7 205,- | 8 150,- | 15 175,- | 5 700,- | |
| Journey | 9 995,- | 9 346,- | 7 205,- | 8 150,- | 15 175,- | 5 700,- | |
| Nitro | 11 125,- | 10 376,- | 7 720,- | 8 150,- | 16 195,- | 5 700,- | |
| Pick-UP | 11 125,- | 10 376,- | 7 720,- | 8 150,- | 16 195,- | 5 700,- | |
| Ram | 11 125,- | 10 376,- | 7 720,- | 8 150,- | 16 195,- | 5 700,- | |
| Van | 11 125,- | 10 376,- | 7 720,- | 8 150,- | 16 195,- | 5 700,- | |


