![]() |
Alle priser er inkl. mva. Ønsker du å se ledige timer, trykker du på prisen for ønsket bil og behandling. |
Godkjent bruk av: |
|||||
| Daewoo | Komplett understellsbehandling | Rebehandling/ Kompletterende | Etterbehandling | Støybehandling | Kombibehandling (støy/understell) | Oljebehandling/Tynnstoff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveo | 7 904,- | 7 048,- | 5 886,- | 7 350,- | 12 316,- | 4 500,- | |
| Espero | 7 369,- | 6 511,- | 5 351,- | 7 350,- | 11 781,- | 4 500,- | |
| Kalos | 7 904,- | 7 048,- | 5 886,- | 7 350,- | 12 316,- | 4 500,- | |
| Korando | 7 904,- | 7 048,- | 5 886,- | 7 350,- | 12 316,- | 4 500,- | |
| Lacetti | 7 904,- | 7 048,- | 5 886,- | 7 350,- | 12 316,- | 4 500,- | |
| Lanos | 7 369,- | 6 511,- | 5 351,- | 7 350,- | 11 781,- | 4 500,- | |
| Nubrioa | 7 904,- | 7 048,- | 5 886,- | 7 350,- | 12 316,- | 4 500,- | |


