![]() |
Alle priser er inkl. mva. Ønsker du å se ledige timer, trykker du på prisen for ønsket bil og behandling. |
Godkjent bruk av: |
|||||
| Daewoo | Komplett understellsbehandling | Rebehandling/ Kompletterende | Etterbehandling | Støybehandling | Kombibehandling (støy/understell) | Oljebehandling/Tynnstoff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveo | 7 595,- | 6 771,- | 5 660,- | 7 000,- | 11 605,- | 4 500,- | |
| Espero | 6 995,- | 6 256,- | 5 145,- | 7 000,- | 11 095,- | 4 500,- | |
| Kalos | 7 595,- | 6 771,- | 5 660,- | 7 000,- | 11 605,- | 4 500,- | |
| Korando | 7 595,- | 6 771,- | 5 660,- | 7 000,- | 11 605,- | 4 500,- | |
| Lacetti | 7 595,- | 6 771,- | 5 660,- | 7 000,- | 11 605,- | 4 500,- | |
| Lanos | 6 995,- | 6 256,- | 5 145,- | 7 000,- | 11 095,- | 4 500,- | |
| Nubrioa | 7 595,- | 6 771,- | 5 660,- | 7 000,- | 11 605,- | 4 500,- | |


